| 1ª immatricolazione | 14.11.2012 |
| km | 189.426 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 32.000 EUR |
| Codice interno | AG0333 |
| 1ª immatricolazione | 16.10.2015 |
| km | 253.200 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 51.000 EUR |
| Codice interno | AF2105 |
| 1ª immatricolazione | 29.08.2013 |
| km | 260.318 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 48.000 EUR |
| Codice interno | AF1014 |
| 1ª immatricolazione | 01.09.2015 |
| km | 58.740 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 18.900 EUR |
| Codice interno | AE1336 |
| 1ª immatricolazione | 22.04.2016 |
| km | 71.031 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 18.900 EUR |
| Codice interno | AG0096 |
| 1ª immatricolazione | 15.09.2015 |
| km | 141.046 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 32.000 EUR |
| Codice interno | AG0332 |
| 1ª immatricolazione | 01.10.2013 |
| km | 493.635 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 42.900 EUR |
| Codice interno | NO10794 |
| 1ª immatricolazione | 15.07.2014 |
| km | 186.032 km |
| Sede | Modugno (BA) |
| Prezzo netto | 19.500 EUR |
| Codice interno | AG0337 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Basic - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
| Lineamenti | ![]() |
Lineamenti | ![]() |
Lineamenti | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia produttore | Garanzia produttore | Garanzia produttore | ||||
| Basso Chilometraggio | Basso Chilometraggio | Basso Chilometraggio | ||||
| Veicoli completamente ricondizionati | Veicoli completamente ricondizionati | Veicoli completamente ricondizionati | ||||
| Veicoli di massimo 4 anni | Veicoli di massimo 4 anni | Veicoli di massimo 4 anni | ||||
| Veicoli di massimo 6 anni | Veicoli di massimo 6 anni | Veicoli di massimo 6 anni | ||||
| Battistrada non meno di 6 mm | Battistrada non meno di 6 mm | Battistrada non meno di 6 mm | ||||
| Battistrada non meno di 3 mm | Battistrada non meno di 3 mm | Battistrada non meno di 3 mm | ||||
| Perizia tecniche effettuate | Perizia tecniche effettuate | Perizia tecniche effettuate | ||||
| Documentazione completa del veicolo | Documentazione completa del veicolo | Documentazione completa del veicolo | ||||
| Pronti per la strada | Pronti per la strada | Pronti per la strada | ||||
| Esterni ed interni puliti | Esterni ed interni puliti | Esterni ed interni puliti | ||||
| visualizza tutti | visualizza tutti | visualizza tutti |